à des ounces, cups, tbsp, tsp.
Voilà un petit utilitaire pour vous aider.
Températures
Degrés Celsius |
Degrés Fahrenheit |
Thermostat | |
---|---|---|---|
30°C | 86°F | 1 | four tiède |
60°C | 140°F | 2 | four très doux |
90°C | 194°F | 3 | four doux |
120°C | 248°F | 4 | four doux |
150°C | 302°F | 5 | four moyen |
180°C | 356°F | 6 | four moyen |
210°C | 410°F | 7 | four chaud |
240°C | 464°F | 8 | four très chaud |
270°C | 518°F | 9 | four brûlant |
Mesures de bases
liquide | farine | sucre | riz cru | sel fin | |
---|---|---|---|---|---|
1 cuillère à café rase | 0,5 cl | 3 g | 4 g | - | 5 g |
1 cuillère à soupe rase | 1,5 cl | 10 g | 15 g | - | 16 g |
1 verre à moutarde | 15 cl | 100 g | 140 g | 125 g | - |
1 bol | 35 cl | 220 g | 320 g | 300 g | - |
Conversion des Cups US en grammes
1 teaspoon = 5 ml
1 tablespoon = 15 ml
1 tablespoon = 15 ml
farine | sucre | beurre | miel | Pépites de Chocolat | Noix concassées | Liquide | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 Cup | 30 g | 50 g | 60 g | 85 g | 38 g | 30 g | 65 ml |
1/3 Cup | 40 g | 70 g | 75 g | 115 g | 50 g | 40 g | 85 ml |
1/2 Cup | 65 g | 100 g | 115 g | 170 g | 75 g | 60 g | 125 ml |
3/4 Cup | 100 g | 150 g | 170 g | 255 g | 110 g | 90 g | 190 ml |
1 cup | 130 g | 200 g | 230 g | 340 g | 150 g | 120 g | 250 ml |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire